КОЛ-15Н подржава развој и пројектни рад повезан са вишецевним ракетним системима калибра 122 mm и 262 mm, укључујући лансирне модуле за вишекратну употребу, склопове лансирних цеви, подршку за интерфејс платформе, компоненте повезане са управљањем ватром и прилагођавање система специфичним захтевима купца.
122/262 mm самоходни вишецевни ракетни систем пројектован је као модуларни вишецевни ракетни систем способан да користи лансирне контејнере са ракетама калибра 262 mm и варијантама ракета калибра 122 mm. Систем подржава аутономни рад кроз системе управљања ватром, навигације и усмеравања лансера, омогућавајући брзо дејство, унапред програмиране борбене задатке и брзо премештање након дејства.
Коначна конфигурација лансера, број лансирних модула, интерфејс платформе, обим компоненти и техничка спецификација могу се прилагодити у складу са захтевима пројекта. Контактирајте нас ради разговора о опцијама прилагођавања за вашу примену повезану са 122/262 mm вишецевним ракетним системом.
Модули лансирних контејнера
Вишекратна конструкција цеви
Интеграција платформе
Конструкција спремна за теренску употребу
| Спецификација | 122/262 mm самоходни вишецевни ракетни систем |
|---|---|
| Обим рада КОЛ-15Н | Развој повезан са вишецевним ракетним системима калибра 122 mm и 262 mm, компоненте лансера, подршка интеграцији и прилагођавање |
| Домет | 70 km са ракетама калибра 262 mm 40 km и 20 km са ракетама калибра 122 mm |
| Калибар | 262 mm 122 mm |
| Лансирни уређај | Вишекратни лансирни модули |
| Број лансирних модула | 2, прилагодљиво у складу са захтевима пројекта |
| Број цеви по лансирном модулу | 6 цеви за 262 mm 24 цеви за 122 mm |
| Борбени комплет оруђа | 96 ракета калибра 122 mm или 12 ракета калибра 262 mm |
| Дејство | Аутоматски путем електронског окидача или преко панела за управљање ватром у заклону, на удаљености од 25 m од возила |
| Намена лансирног модула | Усмеравање приликом лансирања Фиксирање ракете током кретања Електрично паљење ракетног мотора Смештај и складиштење |
| Поље дејства | Елевација: 0° до 60° Азимут: ±110° |
| Елевација и азимут | Аутоматско полуаутоматско ручно |
| Тачност углова елевације и азимута | ±00-01, подела 64-00 |
| Тачност положаја вишецевног ракетног система | ±1 m |
| Тачност оријентације вишецевног ракетног система на ватреном положају | ±00-01 |
| Угаона брзина | Механизам елевације: највише 1°/s Механизам азимута: највише 3°/s |
| Оријентација и навигација | INS и GPS |
| Борбени задатак | Аутономно |
| Корекција нагиба | Аутоматска, помоћу посебног уређаја, до 5° |
| Електронски окидач | Плотунска паљба са променљивим временским интервалима од 0,8 s до 4 s Појединачна паљба Дејство из кабине возила или заклона на удаљености од 25 m |
| Пуњење | Стандардни уређај за утовар и истовар на помоћном возилу или резервни комплет за аутоматско пуњење смештен на платформи |
| Стабилизација оруђа | Стабилизује се помоћу четири ослонца |
| Време припреме за гађање | 180 s |
| Време напуштања положаја | 120 s |
| Радна температура | Од 243 K до 327 K |
| Заштита и маскирање | Механизована заштита церадом Опциона маскирна мрежа |
| Маса система | У зависности од возила |
| Транспорт | Железницом, приколицом, бродом |
| Прилагођавање | Коначна конфигурација лансера, обим компоненти и интерфејс платформе могу се прилагодити у складу са захтевима пројекта |
Вучени вишецевни ракетни систем за дејство по копненим и поморским циљевима, доступан у конфигурацијама 107 mm и 128 mm, са челичним лансирним контејнерима и аутоматским или полуаутоматским управљањем по елевацији и правцу.
Тешки модуларни самоходни вишецевни ракетни систем интегрисан на возило, са подршком за ракете калибра 262 mm и 400 mm и аутоматским управљањем по линији нишањења.